Aktiva
| Geschäftsjahr | 2024 | 2025 | |
| in € | in € | ||
| 1 | Barreserve | 48.400.561,50 | 48.645.450,24 |
| 2 | Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Forderungen an Kreditinstitute | 588.678.351,50 | 527.613.385,68 |
| 4 | Forderungen an Kunden | 1.173.515.314,59 | 1.266.364.611,85 |
| 5 | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 325.189.746,52 | 450.622.995,59 |
| 6 | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 518.829.111,41 | 524.730.227,59 |
| 6a | Handelsbestand | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 19.455.128,02 | 19.442.985,79 |
| 8 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 745.302,63 | 706.129,18 |
| 9 | Treuhandvermögen | 10.222.297,98 | 8.448.834,64 |
| 10 | Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Immaterielle Anlagewerte | 17.869,00 | 13.993,00 |
| 12 | Sachanlagen | 43.037.961,28 | 41.937.024,88 |
| 13 | Sonstige Vermögensgegenstände | 9.888.201,06 | 12.545.919,91 |
| 14 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.291.467,72 | 1.183.151,54 |
| Summe der AKTIVA | 2.739.271.313,21 | 2.902.254.709,89 |
Passiva
| Geschäftsjahr | 2024 | 2025 | |
| in € | in € | ||
| 1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 66.291.046,80 | 72.030.817,99 |
| 2 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.366.606.815,92 | 2.492.643.780,02 |
| darunter Spareinlagen | 272.189.878,71 | 266.631.296,95 | |
| darunter Sichteinlagen | 1.893.986.503,97 | 1.999.616.608,36 | |
| 3 | Verbriefte Verbindlichkeiten | 10.045.039,73 | 10.045.039,73 |
| 4 | Treuhandverbindlichkeiten | 10.222.297,98 | 8.448.834,64 |
| 5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.913.914,14 | 3.283.719,06 |
| 6 | Rechnungsabgrenzungsposten | 725.036,87 | 901.993,76 |
| 7 | Rückstellung | 24.732.439,82 | 30.125.033,93 |
| 8 | Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Genussrechtskapital | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 141.822.200,00 | 160.110.000,00 |
| 11 | Eigenkapital | 114.912.521,95 | 124.665.490,76 |
| darunter Bilanzgewinn | 2.242.169,37 | 2.793.788,18 | |
| Summe der PASSIVA | 2.739.271.313,21 | 2.902.254.709,89 |
Gewinn- und Verlustrechnung
| Geschäftsjahr | 2024 | 2025 |
| in € | in € | |
| Zinsüberschuss | 39.276.155,44 | 43.418.537,60 |
| Erträge aus sonstigen Wertpapieren, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen | 5.559.850,85 | 16.078.065,61 |
| Provisionsüberschuss | 19.494.665,46 | 20.197.727,61 |
| Nettoertrag des Handelsbestandes | 167.992,10 | 72.200,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.265.436,85 | 6.732.467,18 |
| Verwaltungsaufwendungen | 36.609.509,83 | 28.102.661,73 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.312.629,49 | 4.246.167,89 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.258.037,93 | 1.973.706,61 |
| Bewertungsergebnis aus dem Kredit- und Wertpapiergeschäft | -5.499.915,28 | -9184064,73 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 168.262,14 | 162.633,45 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 22.915.746,03 | 32.829.763,59 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| Steuern | 10.131.695,33 | 11.678.423,05 |
| Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 10.550.000,00 | 18.360.000,00 |
| Einstellungen in die Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 8.118,67 | 2.447,64 |
| BILANZGEWINN | 2.242.169,37 | 2.793.788,18 |