Money never sleeps
Vorwort des Vorstandes

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,
Im Jahr 2024 haben wir in unserer Bautzener Hauptstelle die Ausstellung „money never sleeps“ gezeigt. Der 1961 in Duisburg geborene Künstler Devin Miles ging in dieser Ausstellung dem Geld, seinen menschlichen Ikonen, seinem Schillern und den damit verbundenen Verlockungen nach. Und dabei behält er nicht nur vom künstlerischen Anspruch her Recht: Geld schläft nicht.
Für uns als Banker besteht die Kunst der Geldanlage in einer guten Struktur und Ausgewogenheit. Dazu beraten wir. Denn im Gegensatz zu ihrem Geld sollen unsere Anleger möglichst gut schlafen und sich keine Sorgen machen.
Gemeinsam. Stärker.
Unsere Mitglieder
Mit 22 Millionen Mitgliedern und mehr als 1.000.000 Mitarbeitenden sind die knapp 7.000 Genossenschaften eine treibende Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland.
Mit 17,8 Millionen Mitgliedern tragen die Volksbanken und Raiffeisenbanken am stärksten zu dieser beeindruckenden Zahl bei. Als Teilhaber (Shareholder) ihrer Banken tragen die Mitglieder das Geschäftsmodell ihrer Genossenschaftsbank und verfügen dadurch über wesentliche Mitbestimmungsrechte in deren Angelegenheiten.
Weitere Themen
Wirtschaftlich
Das Geschäftsjahr 2024 in Zahlen
Alle Angaben zur Geschäftsentwicklung sind dem vollständigen Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 entnommen. An dieser Stelle werden die wichtigsten Positionen zur Entwicklung der Volksbank Dresden-Bautzen eG dargestellt. Der vollständige Jahresabschluss, inklusive Lagebericht, wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Auszug zum 31. Dezember 2024
Jahresabschluss 2024
AKTIVA
Aktiva
Geschäftsjahr | 2023 | 2024 | |
1 | Barreserve | 43.466.056,79 € | 48.400.561,50 € |
2 | Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind | 0,00 € | 0,00 € |
3 | Forderungen an Kreditinstitute | 448.927.006,15 € | 588.678.351,50 € |
4 | Forderungen an Kunden | 1.136.792.349,87 € | 1.173.515.314,59 € |
5 | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 311.306.359,56 € | 325.189.746,52 € |
6 | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 515.918.975,85 € | 518.829.111,41 € |
6a | Handelsbestand | 270.026,10 € | 0,00 € |
7 | Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 24.265.878,62 € | 19.455.128,02 € |
8 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 745.302,63 € | 745.302,63 € |
9 | Treuhandvermögen | 12.257.876,71 € | 10.222.297,98 € |
10 | Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand | 0,00 € | 0,00 € |
11 | Immaterielle Anlagewerte | 25.033,00 € | 17.869,00 € |
12 | Sachanlagen | 43.229.324,76 € | 43.037.961,28 € |
13 | Sonstige Vermögensgegenstände | 10.020.355,90 € | 9.888.201,06 € |
14 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.415.372,16 € | 1.291.467,72 € |
Summe der AKTIVA | 2.548.639.918,10 € | 2.739.271.313,21 € |
PASSIVA
Passiva
Geschäftsjahr | 2023 | 2024 | |
1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 72.992.620,08 € | 66.291.046,80 € |
2 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.190.894.961,95 € | 2.366.606.815,92 € |
darunter Spareinlagen | 309.191.307,53 € | 272.189.878,71 € | |
darunter Sichteinlagen | 1.881.703.654,42 € | 1.893.986.503,97 € | |
3 | Verbriefte Verbindlichkeiten | 10.044.916,66 € | 10.045.039,73 € |
4 | Treuhandverbindlichkeiten | 12.257.876,71 € | 10.222.297,98 € |
5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.188.471,08 € | 3.913.914,14 € |
6 | Rechnungsabgrenzungsposten | 637.871,15 € | 725.036,87 € |
7 | Rückstellung | 23.792.983,08 € | 24.732.439,82 € |
8 | Nachrangige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
9 | Genussrechtskapital | 0,00 € | 0,00 € |
10 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 131.272.200,00 € | 141.822.200,00 € |
11 | Eigenkapital | 104.558.017,39 € | 114.912.521,95 € |
darunter Bilanzgewinn | 2.318.914,81 € | 2.242.169,37 € | |
Summe der PASSIVA | 2.548.639.918,10 € | 2.739.271.313,21 € |
Gewinn- & Verlustrechnung
Gewinn- & Verlustrechnung
Geschäftsjahr | 2023 | 2024 |
Zinsüberschuss | 41.511.094,01 € | 39.276.155,44 € |
Erträge aus sonstigen Wertpapieren, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen | 6.875.611,76 € | 5.559.850,85 € |
Provisionsüberschuss | 20.191.819,54 € | 19.494.665,46 € |
Nettoertrag des Handelsbestandes | 26.196,36 € | 167.992,10 € |
Sonstige betriebliche Erträge | 3.479.210,60 € | 4.265.436,85 € |
Verwaltungsaufwendungen | 35.166.393,73 € | 36.609.509,83 € |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.190.923,15 € | 2.312.629,49 € |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.181.643,76 € | 1.258.037,93 € |
Bewertungsergebnis aus dem Kredit- und Wertpapiergeschäft | -1.811.290,21 € | -5.499.915,28 € |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.894,12 € | 168.262,14 € |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 31.731.787,30 € | 22.915.746,03 € |
Außerordentliches Ergebnis | 1.270.344,23 € | 0,00 € |
Steuern | 11.185.318,75 € | 10.131.695,33 € |
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 19.500.000,00 € | 10.550.000,00 € |
Einstellungen in die Ergebnisrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.102,03 € | 8.118,67 € |
Bilanzgewinn | 2.318.914,81 € | 2.242.169,37 € |
Vorschlag für die Ergebnisverwendung
Vorschlag für die Ergebnisverwendung
Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von 2.234.050,70 € – unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 8.118,67 € (Bilanzgewinn von 2.242.169,37 €) – wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 4,00 % | 1.759.721,73 € |
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen | |
a) gesetzliche Rücklage | 240.000,00 € |
b) andere Ergebnisrücklagen | 240.000,00 € |
Vortrag auf neue Rechnung | 2.447,64 € |
Bilanzgewinn | 2.242.169,37 € |
Hinweis:
Wir haben im vorliegenden Geschäftsreport auf einen vollständigen Abdruck des Jahresabschlusses gemäß § 328 Abs. 1 HGB verzichtet. Wir weisen darauf hin, dass der Prüfungsverband für den vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht 2024 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat. Die Offenlegung des Jahresabschlusses in gesetzlich vorgeschriebener Form erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger. Die Offenlegung ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Geschäftsreports noch nicht erfolgt.