Geschäftsjahr | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG | ||
Zinsüberschuss | 27.789.895,00 | 25.580.783,89 |
Erträge aus sonstigen Wertpapieren, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen | 8.785.923,76 | 7.259.215,67 |
Provisionsüberschuss | 17.177.605,80 | 18.792.410,68 |
Nettoaufwand des Handelsbestandes | -147.328,72 | 179,6 |
Sonstige betriebliche Erträge | 2.495.759,28 | 3.349.895,98 |
Verwaltungsaufwendungen | 34.093.177,58 | 34.355.747,67 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.942.891,49 | 2.024.290,16 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.181.531,44 | 2.124.521,65 |
Bewertungsergebnis aus dem Kredit- und Wertpapiergeschäft | -657.274,92 | -2.001.838,47 |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | 133.598,55 | 15.283,30 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 17.388.038,58 | 14.460.445,37 |
Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
Steuern | 6.109.846,64 | 4.639.226,65 |
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken | 7.200.000,00 | 5.800.000,00 |
Einstellungen in die Ergebnisrücklagen | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 6.941,02 | 530,83 |
Bilanzgewinn | 2.085.132,96 | 2.021.749,55 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019